
专业团队
完善体系
品质优良
自主研发
无忧售后


MEDICAL系列纯水/超纯水机
LCD 液晶屏显示,精确的数据运行监控:
双路水质监控:纯水/超纯水并有水质超标报警、不合格回流功能;
耗材状态监控:RO膜、纯化柱剩余量监控,做到耗材到期更换自动提醒。
双柱双检测功能,增大交换总量,时刻保证客户用水水质;
采用具有温度补偿功能常数为0.01的电阻率传感器,并可手动校正电极常数、温度常数、报警控制点位;配0.1μm 精滤组件,有效去除细菌,满足用水需求;
选配进口5000DUF超滤组件,有效去除热源(内毒素),满足用水需求;
采用波长254nmUV紫外灯,有效杀菌率99.99%。
进水水源 | 一般城市自来水、进水水压:0.15-0.5MPa、水温5-40℃ |
工作环境 | 电源:AC220V,50Hz,工作温度:5-45℃,相对湿度<85%RH |
“★” | 表示此值根据进水水源的情况有关 |
外形尺寸/mm | 台式:T1(336*495*550)T2(450*530*600)立式:L1(545*550*1200)L3(2100*760*1900) |
生化型纯水机
型 号 | LSH1-1-C(原水TDS≤250ppm) | LSH2-I-C(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 10/20/30/40/60/80/120/250/500/-….L/hr | 10/20/30/40/60/120/250/500/--L/hr |
产水指标 | 纯水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率≥15MΩ.cm@25℃、颗粒(>0.22um)<1个/ml,符合GB/T6682-2008的一级水标准。 | |
适用范围 | 生化仪配套和其他生化、理化检测用水,血站、研究所及普通实验用水。 | |
内镜冲洗专用纯水机
型 号 | LNJ1-I-C(原水TDS≤250ppm) | LN J2- I-C(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 120/250/500/1000.…./hr | 120/250/500/1000.-….L/hr |
取水流速 | ≥10L/min(根据需求定制) | |
产水指标 | 水质符合GB/5749《生活饮用水卫生标准》、WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中菌落总数≤10CFU/100ml的相关要求 | |
适用范围 | 满足胃镜、大肠镜、胆道镜、膀胱镜等内镜设备清洗时的纯水要求。 | |
消毒供应室型纯水机
型 号 | LGY1-1-C(原水TDS≤250ppm) | LGY2-1-C(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 120/250/500/1000/.-.L/hr | 120/250/500/100.-L/hr |
取水流速 | ≥10L/min(根据需求定制) | |
产水指标 | 纯水:电导率≤15μs/cm@25℃(原水TDS≤250ppm),内 毒 素 、细菌去除率≥99%,符合国家卫生部颁发的消毒供应中心行业标准提出的用水要求。 | |
适用范围 | 全自动清洗消毒机、超声波清洗机、高温灭菌器等设备用水 | |
实验动物型纯水机
型 号 | LDW1-I-C(原水TDS≤250ppm) | LDW2-1-C(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 40/60/80/120/250/500/……./hr | 40/60/80/120/250/50.--Lhr |
取水流速 | ≥3L/min(根据需求定制) | |
产水指标 | 符合普通实验动物饮水水质GB/T5749的要求,大肠菌群、致病菌(MPN/100ml)不得检出、有机物(抗菌素、 激素、农药等去除率:>99%、重金属去除率:>99%,反渗透纯水:<10μs/cm@25℃ | |
适用范围 | 各级实验动物饮用水,所有需要无菌水的场合。 | |