
专业团队
完善体系
品质优良
自主研发
无忧售后
EDI系列

特点及优势
n 人机界面5/7寸全触屏+PLC设计,精确的数据运行监控:
多路水质监控:原水、纯水、EDI产水、超纯水产水并有水质超标报警,不合格回流功能;
运行参数监控:原水温度、利用率监控,RO膜运行压力、产水量、脱盐率,EDI运行压力、产水量监控;
耗材状态监控:预处理( PPACISF)、RO 膜、UV灯、超纯化柱已用和剩余量监控。
n RO 清洗、系统管路消毒一键启动功能;
n 超纯水循环功能,可设定启动、关闭间隔时间,保持系统的低细菌污染水平;
n 进口双波长(185nm&254nm)UV紫外灯,有效杀菌、降低TOC;
n 采用(0.45+0.1)μm进□PES材质囊式过滤器,保证水质绝对无菌;
n 自带SD 卡 、USB接口并可选配WIFI模块,可进行完整的数据导出,实现了数据的可追溯性;
n 设备具有工厂、客户二级密码,系统参数设置均由密码保护,防止未经授权的更改;
n 选配件:进口5000道尔顿超滤组件,有效去除热源(内毒素);分离式移动取水臂,取水灵活,符合人 体工学;采用HDPE材质无菌水箱,避免小分子游离和有机物溶出,并配置除CO2呼吸器,有效防止水质污染。
机器说明
进水水源 | 一般城市自来水、进水水压:0.15-0.5MPa、水温5-40℃ |
工作环境 | 电源:AC220V,50Hz,工作温度:5-45℃,相对湿度<85%RH |
“*” | 表示此值根据进水水源的情况有关 |
外形尺寸/mm | 台式:T2(450*530*600)立 式 :L1(545*550*1200)L2(710*600*1650) |
EDI-I 型纯水机
型 号 | EDI1-1-P(原水TDS≤250ppm) | EDl2-1-P(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 10/30/60/120/250L/hr | 10/30/60/120L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | |
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; EDI产水:电阻率≥10MΩ.cm@25℃、TOC≤30ppb*、颗粒(>0.22um)<1个/ml,符合GB/T6682-2008 的一级水标准。 | |
适用范围 | 适用于标准级实验、定量分析、血液检测、缓冲溶液配制、微生物培养基配制、水栽法、制备化学和生化试剂、生化仪配套、实验室设备(清洗机、临床分析仪、增湿器、高压高温灭菌器、侵蚀检测设备仪器、氢气产生器、超纯水设备)的进水。 | |
EDI-Ⅱ 型超纯水机
型 号 | EDI1-1-U(原水TDS≤250ppm) | EDI2-1-U(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 10/30/60/120/250L/hr | 10/30/60/120L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | |
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; EDI产水:电阻率≥10MΩ.cm@25℃、TOC≤30ppb、颗粒(>0.22um)<1个/ml,符合GB/T6682-2008的一级水标准。 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC<15ppb*、颗粒(>0.22um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金属离子 <0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI一级水标准。 | |
适用范围 | 适用于缓冲溶液、高纯标准溶液、高纯试剂、组织培养基的配制,痕量金属分析、微量元素的定量分析、精密仪器分 析用水(AAS,ICP,IC,HPLC等)、微电子晶片清洗、一般生物学研究、生化分析、血液检查、毒性检测。 | |
EDI-Ⅲ型超纯水机
型 号 | EDI1-1-UVF(原水TDS≤250ppm) | EDl2-1-UVF(原水TDS >250ppm) |
造 水 量 | 10/30/60/120/250L/hr | 10/30/60/120L/hr |
取水流速 | 0.5-5L/min | |
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; EDI产水:电阻率≥10MΩ.cm@25℃、颗粒(>0.22um)<1个/ml,符合GB/T6682-2008的一级水标准; 超 纯 水 :电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC:2-5ppb*、热源<0.001EU/ml、颗粒(>0.1um)<1个/ml、微生物<0.01cfu/ml、重金属离子<0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb、RNases<0.01ng/ml、DNases<4pg/ml,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI的一级水标准。 | |
适用范围 | 适用于分子生物学及生命科学、基因研究、IVF、各种组织/细胞培养、单克隆抗体制备、血清稀释、氨基酸分析、电 化学分析、痕量分析、Langmuir-Blodgett槽分析、高精度仪器分析用水、毒理学研究、环保实验分析等。 | |
