
专业团队
完善体系
品质优良
自主研发
无忧售后
PLUS系列纯水/超纯水机

特点及优势
n LCD 液晶屏显示,精确的数据运行监控:
双路水质监控:纯水、超纯水并有水质超标报警,不合格回流功能;
耗材状态监控: RO 膜、纯化柱剩余量监控,做到耗材到期更换自动提醒。
n 采用具有温度补偿功能常数为0.01的电阻率传感器,并可手动校正电极常数、温度常数、报警控制点位;内置进口双波长(185nm&254nm)UV紫外灯,有效杀菌、降低TOC;
n 采用(0.45+0.1)μm 进口PES材质囊式过滤器,保证水质绝对无菌。
n 选配件:进口5000道尔顿超滤组件,有效去除热源(内毒素);分离式移动取水臂,取水灵活,符合人 体工学;采用HDPE材质无菌水箱,避免小分子游离和有机物溶出,并配置除CO₂呼吸器,有效防止水质污染。
机器说明
进水水源 | 一般城市自来水、进水水压:0.15-0.5MPa、水温5-40℃ |
工作环境 | 电源:AC220V,50Hz,工作温度:5-45℃,相对湿度<85%RH |
“★” | 表示此值根据进水水源的情况有关 |
外形尺寸/mm | 台式:T1(336*495*550)、T2(450*530*600)立式:L1(545*550*1200) |
RO型纯水机
型 号 | LRO1-1-P(原水TDS≤250ppm) | LRO2- 1-P(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 5/10/20/30/40/60L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | |
产水指标 | 去除率分别为:离子≥98%、有机物≥99%、颗粒物≥99%、微生物≥99%。 | 纯水:电导率≤5μs/cm@25℃,符合GB/T6682-2008 三级水标准。 |
适用范围 | 作为超纯水系统的进水、日常实验室玻璃器皿洗涤及普通实验用水、配置常用试剂、加湿器、清洗机及高压灭菌器用水、 恒温恒湿设备用水。 | |
分析型纯水机
型 号 | LFX1-1-P(原水TDS≤250ppm) | LFX2-1-P(原水TDS>250ppm) |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 5/10/20/30/40/60L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | |
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率≥15MΩ.cm@25℃、颗粒(>0.22um)<1个/ml,符合GB/T6682-2008的一级水标准; | |
适用范围 | 适用于原子吸收/发射光谱、标准级实验、定量分析、血液检测、缓冲溶液配制、微生物培养基配制、水栽法、制备化 学和生化试剂、实验室设备(清洗机、临床分析仪、稳定室、增湿器、高压高温灭菌器、侵蚀检测设备仪器、氢气产生器、超纯水设备)的进水。 | |
痕量无机型超纯水机
型 号 | LWJ1-1-U(原水TDS≤250ppm) | LWJ2-I-U (原TDS>250ppm) | LWJO-1-U |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 5/10/20/30/40/60L/hr | 60L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | ||
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC<10ppb*、颗粒(>0.22um)<1个/ml、微生物<1cfu/ml、重金属离子<0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI的一级水标准。 | ||
适用范围 | 适用于缓冲溶液、高纯标准溶液、高纯试剂、组织培养基的配制,痕量金属分析、微量元素的定量分析、精密仪器分 析用水(AAS,ICP,IC,HPLC等 ) 、微电子晶片清洗、一般生物学研究、生化分析、血液检查。 | ||
分子生物型超纯水机
型 号 | LFZ1-1-U(原水TDS≤250ppm) | LFZ2-1-U(原水TDS>250ppm) | LFZ0-1-U |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 5/10/20/30/40/60L/hr | 30/60L/hr |
取水流速 | 0.5-2L/min | ||
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC:2-5ppb*、热源<0.001EU/ml,颗粒(>0.1um)<1个/ml、微生物<0.01cfu/ml,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI的一级水标准。 | ||
适用范围 | 适用于分子生物学及生命科学、基因研究、各种组织/细胞培养、单克隆抗体制备、血清稀释、氨基酸分析、电化学分析、 痕量分析、Langmuir-Blodgett槽分析、高精度仪器分析用水、毒理学研究、环保实验分析等。 | ||
