
专业团队
完善体系
品质优良
自主研发
无忧售后
CLASSIC系列纯水超纯水机

特点及优势
n 人机界面5/7寸全触屏+PLC设计,精确的数据运行监控:
多路水质监控:原水、纯水、超纯水并有水质超 标报警,不合格回流功能;
运行参数监控:原水温度、利用率监控, RO膜运行压 力、产水量、脱盐率监控;
耗材状态监控:预处理 ( PPACISF)、RO 膜、
n UV灯、超纯化柱已用和剩余量监控,做到耗材到期更换自动提醒。
n RO清洗、系统管路消毒一键启动功能;
n 超纯水循环功能,可设定启动、关闭间隔时间,保持系统的低细菌污染水平;
n 进口双波长(185nm&254nm)UV紫外灯,有效杀 菌、降低TOC;
n 采用(0.45+0.1) μm 进口PES材质囊式过滤器,保证水质绝对无菌;
n 自 带SD卡 、USB接口并可选配WIFI模块,可进行完整的数据导出,实现了数据的可追溯性;
n 设备具有工厂、客户二级密码,系统参数设置均由密码保护,防止未经授权的更改;
n 选配件:进口5000道尔顿超滤组件,有效去除热源(内毒素);分离式移动取水臂,取水灵活,符合人体 工学;采用HDPE材质无菌水箱,避免小分子游离和有机物溶出,并配置除CO2呼吸器,有效防止水质污染。
机器说明
进水水源 | 一般城市自来水、进水水压:0.15-0.5MPa、水温5-40℃ |
工作环境 | 电源:AC220V,50Hz,工作温度:5-45℃,相对湿度<85%RH |
6*” | 表示此值根据进水水源的情况有关 |
外形尺寸/mm | 台 式 :T2(450*530*600)立式:L1(545*550*1200)L2(710*600*1650) |
试剂型超纯水机
型 号 | LSJ1-1-U(原水TDS≤250ppm) | LSJ2-I-U(原水TDS>250ppm) | LSJO-1-U |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120/250L/hr | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 60L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | ||
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC<15ppb*、颗粒(>0.22um)<1个/ml、微生物<1cfu/ml、重金属离子<0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI的一级水标准。 | ||
适用范围 | 适用于组织培养基,高纯试剂、缓冲溶液的配制,微电子晶片清洗、精密仪器分析用水(AAS,ICP,IC,HPLC等) 及各类理化检测、生化分析、血液检查、微量元素的定量分析。 | ||
低有机型超纯水机
型 号 | LYJ1-I-UV(原水TDS≤250ppm) | LYJ2-1-UV(原水TDS>250ppm) | LYJO-I-UV |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120/250L/hr | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 60L/hr |
取水流速 | ≥1.5L/min | ||
产水指标 | 纯水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC:1-5ppb*、颗粒(>0.22um)<1个/ml、微生物<0.01cfu/ml、重离子金属<0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI的一级水标准。 | ||
适用范围 | 适用于微量有机物分析,HPLC、TOC、IC、GC/MS、ICP/MS、VOC、PCR、痕迹量污染物的分析,动植物细胞培养、 分子生物学实验、电化学界面研究等实验项目。 | ||
低热源型超纯水机
型 号 | LRY1- 1-UF(原水TDS≤250ppm) | LRY2-I-UF(原水TDS>250ppm) | LRY0-I-UF |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120/250L/hr | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 30/60L/hr |
取水流速 | 0.5-2L/min | ||
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC<10ppb、热源<0.001EU/ml、颗粒(>0.1um)<1个/ml、微生物<0.01cfu/ml、重金属离子<0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb,符合GB/T33087-2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP 和CLSI的一级水标准。 | ||
适用范围 | 适用于分子生物学实验、PCR、各种组织/细胞培养、蛋白质纯化、蛋白质分析、凝胶电泳等需要去除热源的实验, 毒性检测、RNA制备、DNA测序、HPLC(氨基酸、青霉素分析,有机类成分检测)、原子吸收、离子色谱、ICP-MS、微量金属测定。 | ||
综合型超纯水机
型 号 | LZH1-1-UVF(原水TDS≤250ppm) | LZH2-I-UVF(原水TDS>250ppm) | LZH0-I-UVF |
造 水 量 | 5/10/20/30/40/60/120/250L/hr | 5/10/20/30/40/60/120L/hr | 30/60L/hr |
取水流速 | 0.5-5L/min | ||
产水指标 | 纯 水:电导率≤5μs/cm@25℃、脱盐率≥99%,符合GB/T6682-2008三级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃、TOC:2-5ppb*、热源<0.001EU/ml、颗粒(>0.1um)<1个/ml、微生物<0.01cfu/ml、重金属离子<0.01 ppb、硅酸盐<0.01 ppb、RNases<0.01ng/ml、DNases<4pg/ml,符合GB/T33087 -2016标准,GB/T6682-2008、ASTM、CAP和CLSI的一级水标准。 | ||
适用范围 | 适用于分子生物学及生命科学、基因研究、IVF、各种组织/细胞培养、单克隆抗体制备、血清稀释等;物理学电化学 及界面研究,痕量分析,Langmuir-Blodgett槽 分 析 ;高精度仪器分析用水,毒理学研究、环保实验分析等。 | ||
